Villages du Sénégal
Nombre total de villages : 8136
Nom
|
Région
|
---|---|
Kamatane Mbar | FATICK |
Keur Djindak | FATICK |
Boli Keur Mandaw | FATICK |
Keur Yoro | FATICK |
Yerwago | FATICK |
Daga Soukoum | FATICK |
Gagué Bokar | FATICK |
Soudiane Loul | FATICK |
Ngarigne | FATICK |
Soudiane Sangâye | FATICK |
Ndof | FATICK |
Sing | FATICK |
Sing Boyar | FATICK |
Boyar Ndiodiom | FATICK |
Loukoukou | FATICK |
Loul Mboudaye | FATICK |
Diob | FATICK |
Sakhor Tokane | FATICK |
Mbotil Kop | FATICK |
Sipder | FATICK |
Nguidine Sérèr | FATICK |
Ndofane Latir | FATICK |
Ndofane | FATICK |
K. Manga | FATICK |
Mbouma 3 | FATICK |
Mone | FATICK |
Ndiélèm Soup | FATICK |
Marout | FATICK |
Keur Ade | FATICK |
Ndanguèm | FATICK |
Ndiokél | FATICK |
Diambey Peul | FATICK |
Ndiorokoum | FATICK |
Nganèm | FATICK |
Fandane | FATICK |
Sas Linguère | FATICK |
Sango | FATICK |
Demba Ndiaté | FATICK |
Patar Fissél | FATICK |
K. Sérigne Diakhaté | FATICK |
K. Makadou | FATICK |
Khayane Bambara | FATICK |
Tewrou Kossam 2 | FATICK |
Tournal Nonane | FATICK |
Ouyal Sandé Peul | FATICK |
Sassène | FATICK |
Ndiouroup Léraye | FATICK |
Ngouye Ndofane | FATICK |
Parar | FATICK |
Bakhamaye | FATICK |
Aucun village trouvé